| ≪板金部門≫ | ||||
| 機 械 名 | メ ー カ ー | 形 式 | 仕 様 | 台数 |
| ACサーボドライブ付NCT | アマダ | EM2510NT | 1270x2500 | 1 |
| マニプレーター | アマダ | RMP48M | X軸2500 | 1 |
| NCタッパー | アマダ | CTS900 | 900x900 | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | FMB−208 | 0.8M 20T | 3 |
| プレスブレーキ | アマダ | FBD-8020 | 2.0M 80T | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | RG50S | 0.8M 50t | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | FBD-5020 | 2.0M 50t | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | FMB-062 | 0.2M 6t | 2 |
| Wリンクプレス | アマダ | TPEL-200 | アンコイラレベラー付 | 1 |
| リンクプレス | アマダ | TPL-110 | アンコイラレベラー付 | 1 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | NC1-150 | ダイクッション付 | 1 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | NC1-110 | ダイクッション付 | 1 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | NC1-80 | ダイクッション付 | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP-150 | ダイクッションなし | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP-110 | ダイクッション付 | 3 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP-80EX | ダイクッションなし | 2 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP-60C | 成型専用 | 5 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP-45C | ダイクッションなし | 6 |
| トルクパックプレス | ワシノ | PUX-25 | ダイクッションなし | 2 |
| トルクパックプレス | ワシノ | PUX-25 | ダイクッションなし | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP-15C | ダイクッションなし | 3 |
| プレスブレーキ | ニコテテック | HSP-83C | 0.6M 8T | 2 |
| タップ | ブラザー | BT1-215 | 2軸 3軸 用 | 5 |
| タップ | ブラザー | BT1-511 | 8軸 9軸 用 | 5 |
| スポット | アマダ | ID-40-ST | インバーター式 | 2 |
| カシメ | ブラザー | カシメ | ピンカシメ | 1 |
| レーザータレパン複合機 | アマダ | LC2012C1NT | 1270×2500 | 1 |
| ≪フライス部門≫ | ||||
| 横型マシニング | マキノ | a81M | □630 8000回転 2APC | 1 |
| 横型マシニング | キタムラ機械 | HX-F400F | □400 13000回転 2APC | 2 |
| 横型マシニング | OKK | HM-4 | □400 12000回転 8APC | 1 |
| 横型マシニング | キタムラ機械 | HX-250iF | □250 13000回転 2APC | 1 |
| 縦型マシニング | 三菱重工 | M-V70D | 4000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | オークマ | MB-56VB | 6000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | 大隈豊和 | 3VA | 4000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | OKK | VC8-Jr5 | 8000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | OKK | VM5-U | 14000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | 森精機 | SV503B | 10000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | 森精機 | TV300 | 8000回転 2APC | 1 |
| 縦型マシニング | ファナック | A-T14iCa | 15000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | ファナック | A-T14iD | 10000回転 | 3 |
| 縦型マシニング | ファナック | A-T21iDL | 10000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | ファナック | A-T14iE | 10000回転 | 1 |
| 縦型マシニング | スギノ | PRO-607A | 2APC | 1 |
| 縦型マシニング | ヤマザキマザック | 2000L/120 | テーブルサイズ/3400x510 | 1 |
| 縦型マシニング | ヤマザキマザック | 2000L/2000 | テーブルサイズ/5400x510 | 1 |
| 汎用フライス | 静岡 | VHR-G | 1 | |
| NC汎用フライス | 静岡 | VHR-AP | 1 | |
| 汎用フライス | 新潟鉄工 | 3UM | 1 | |
| 鋸盤 | アマダ | HA-250 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | トミナガ | RH-1225 | 1 | |
| ≪旋盤部門≫ | ||||
| NC旋盤 | エグロ | NUCBOY-8EX | 3 | |
| NC旋盤 | オークマ | LB-300 | 1 | |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-35 | 1 | |
| NC旋盤 | 森精機 | L-100H | 1 | |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | TURN8G | 1 | |
| 汎用旋盤 | 滝澤 | TAL-600 | 1 | |
| ≪放電部門≫ | ||||
| ワイヤカット | シャールミー | ROBOFIL-290F | 1 | |
| 細穴放電 | アステック | CDH-3A | 1 | |
| ≪研磨・切削部門≫ | ||||
| 平面研磨機 | 岡本 | PSG-63DX | 1 | |
| 成形研磨機 | 三井 | MSG-200H-1 | 1 | |
| 研磨機 | アマダ | TOGUU | 1 | |
| 切断機 | 津根 | TK2M-1060G | 3 | |
| 切断機 | 大同興業 | TIH-455LPA | 1 | |
| ≪検査・CAD,CAM≫ | ||||
| 三次元測定器 | ミツトヨ | Bright-A710 | 1100x710 | 1 |
| CAD.CAM | マスターキャム | Level 3 | 同時5軸加工 | 1 |
| CAD.CAM | コンピュータ・E | EXCESS-PLUS | 金型加工用 | 2 |
| 自動プロ | アマダ | AP100 | 板金加工用 | 1 |
| 自動プロ | アマダ | AP60 | 板金加工用 | 1 |
| 超音波洗浄器 | シャープ | VT604R | 3 | |
![]()
![]()
多彩な設備と長年培った技を駆使し、“試作”から
“量産”まで、品質とスピードで満足と安心をお届けします。
![]()
![]()

| 板金部門 | フライス部門 | 旋盤・放電部門 | 研磨・切削部門 | 検査・管理部門 | 合計 |
| 55台 | 26台 | 10台 | 7台 | 9台 | 107台 |